Kangkong in Indonesia
932,925.8
Rupiah
Average Cost/500sq.m
3,788,230.2 Rupiah
Average Return/500sq.m
2,855,304.4
Rupiah
Average Profit/500sq.m
306.1%
ROI/500sq.m
646.1 kilo
AVG. Production/500sqm0.0 kilo
AVG. Yield/plant39
All demos26
Completed Demo
Average activity cost
Activity name | Average cost (All demos) | |
---|---|---|
Pest Management | 101,329.8 Rupiah/500sqm | |
Fertilization | 347,727.5 Rupiah/500sqm | |
Other costs | 57,692.3 Rupiah/500sqm | |
Mulch | 42,735.0 Rupiah/500sqm | |
Crop Maintenance | 67,677.5 Rupiah/500sqm | |
Land Preparation | 62,041.1 Rupiah/500sqm | |
Harvest | 50,865.4 Rupiah/500sqm | |
Irrigation | 18,321.0 Rupiah/500sqm | |
Seedling Production | 184,536.1 Rupiah/500sqm | |
Total (all activities) | 932,925.8 Rupiah/500sqm | |
Average of total per demo/500sqm | 932,925.8 Rupiah/500sqm |
Average Return/500sqm
Activity name | Return/500sqm | |
---|---|---|
Other | 0.0 Rupiah/500sqm | |
Harvest | 3,788,230.2 Rupiah/500sqm | |
Total (all activities) | 3,788,230.2 Rupiah/500sqm | |
Average return/500sqm | 3,788,230.2 Rupiah/500sqm |