Pumpkin in Cambodia
472,551.5
Riel
Average Cost/500sq.m
1,288,402.4 Riel
Average Return/500sq.m
815,850.9
Riel
Average Profit/500sq.m
172.6%
ROI/500sq.m
981.9 kilo
AVG. Production/500sqm3.7 kilo
AVG. Yield/plant19
All demos18
Completed Demo
Average activity cost
Activity name | Average cost (All demos) | |
---|---|---|
Other costs | 83,144.4 Riel/500sqm | |
Fertilization | 125,741.5 Riel/500sqm | |
Irrigation | 84,569.1 Riel/500sqm | |
Pest Management | 34,533.1 Riel/500sqm | |
Seedling Production | 47,988.3 Riel/500sqm | |
Land Preparation | 49,091.4 Riel/500sqm | |
Trellis | 8,920.6 Riel/500sqm | |
Mulch | 30,087.6 Riel/500sqm | |
Harvest | 7,086.6 Riel/500sqm | |
Crop Maintenance | 1,388.9 Riel/500sqm | |
Total (all activities) | 472,551.5 Riel/500sqm | |
Average of total per demo/500sqm | 472,551.5 Riel/500sqm |
Average Return/500sqm
Activity name | Return/500sqm | |
---|---|---|
Harvest | 1,288,402.4 Riel/500sqm | |
Total (all activities) | 1,288,402.4 Riel/500sqm | |
Average return/500sqm | 1,288,402.4 Riel/500sqm |